Το τουριστικό κομμάτι της Μεσσηνίας είναι πολύ σημαντικό για τα “αιρετικά”, οπότε σκεφτήκαμε πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρξει εδώ μια αναλυτική λίστα με όλα τα ξενοδοχεία της Μεσσηνίας, μαζί με βασικά στοιχεία και τρόπο επικοινωνίας με αυτά. Έτσι ο αναγνώστης μας που θέλει να επισκεφθεί τη Μεσσηνία θα είναι καλά πληροφορημένος για το τι “παίζει” εδώ από πλευράς διαμονής.
Έτσι με τη βοήθεια της ένωσης ξενοδόχων Μεσσηνίας σας τα παρουσιάζουμε όλα αναλυτικά στην παρακάτω λίστα.
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Μεθώνης 11
Τηλ/fax: 27210 80148
E- mail: enxemes@otenet.gr
24 100 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α
Επικαιροποίηση 7 /6/2018
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Τ.Κ. 24100)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
HORIZON BLU | 5 * | 38 | 90 | 27210 80099 | 27210 90027 |
ELITE CITY RESORT | 4* | 54 | 94 | 27210 22434 | 27210 62378 |
ELITE VILLAGE | 4* | 100 | 225 | 27210 22434 | 27210 84369 |
PHILOXENIA | 4* | 188 | 384 | 27210 23166-7 | 27210 23343 |
|

PHARAE PALACE | 4* | 76 | 139 | 27210 94420-2 | 27210 93969 |
REX | 4* | 44 | 84 | 27210
22334 |
27210 23293 |
ΙΒΙΣΚΟΣ | Α | 7 | 13 | 27210 92314 | – |
|
ELEKTRA HOTEL SPA | 4* | 30 | 66 | 27210
99111 |
27210
99110 |
COMFY BOUTIQUE | 3* | 16 | 31 | 27210 90128 | 27210 90036 |
GALAXIAS | 2* | 35 | 70 | 27210 86002 | 27210 28892 |
FLISVOS | 2* | 41 | 75 | 27210 90081 | 27210 90080 |
OSTRIA | 2* | 67 | 129 | 27210 23849 | 27210 90810 |
XAIKOS | 2* | 60 | 112 | 27210 88902 | 27210 23800 |
BYZANTIO | 2* | 45 | 86 | 27210 86824-5 | 27210 22924 |
|
NEΔΩΝ | 2* | 12 | 20 | 27210 21650 | 27210 21541 |
|
PLAZA | 2* | 20 | 40 | 27210 82590 |
|
ALEXANDRION | 1* | 16 | 32 | 27210 26821 | 27210 89623 |
|
GEORGE | 1* | 7 | 16 | 27210 27225 |
NEVADA | 1* | 12 | 19 | 27210 81811 |
ΒΕΡΓΑ- ΑΛΜΥΡΟΣ- ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Κ 24100)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
BELVEDERE ( ΒΕΡΓΑ) | 4* | 18 | 37 | 27210 64505 | 27210 41656 |
ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
(Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ) |
4* | 75 | 171 | 27210 42000 | 27210 64501 |
MANTINIA BAY
(Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ) |
4* | 13 | 23 | 27210 58446 | 27210 58747 |
|
MESSINIAN BAY
(ΑΛΜΥΡΟΣ) |
3* | 61 | 126 | 27210 41001 | 27210 41071 |
|
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΒΕΡΓΑ) | 3* | 35 | 65 | 27210 93494 | 27210 93496 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΒΕΡΓΑ) | 2* | 19 | 37 | 27210 41066 | 27210 41066 |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ) | 2* | 28 | 81 | 27210 58009 | 210 2474927 |
ΠΟΛΑ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ)
ΑΒΙΑΣ |
2* | 11 | 19 | 27210 58400 | 27210 58040 |
|
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ)
|
1* | 12 | 12 | 27210 58072 |
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Τ.Κ. 24100)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΑΙΠΕΙΑ | 2* | 13 | 37 | 27250 31368 | 27250 31368 |
ΑΓΓΕΛΟΣ | 2* | 13 | 34 | 27250 31268 | 27250 31368 |
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ | 2* | 15 | 30 | 27250 31266 | 27250 31887 |
ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ | 2* | 30 | 60 | 27250 31333 | 27250 31713 |
FRANCISCO | 2* | 29 | 60 | 27250 31396 | 27250 31096 | |
ΧΡΑΝΟΙ (Τ.Κ 24100)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
BAYWATCH | 3* | 32 | 48 | 27250 31146 | 27250 31949 |
|
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX E-MAIL
ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ | 2* | 17 | 30 | 27250 31782 | 27250 83679 |
ΚΟΡΩΝΗ (Τ.Κ 24004)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
CAMVILLIA RESORT
|
5* | 47 | 98 | 27250
41231 |
27250 41232 |
ΒΟΥΝΑΡΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ |
COLONIDES BEACH
|
3* | 24 | 40 | 27250 41200 | 27250 41100 |
ΒΟΥΝΑΡΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ |
ΖΑΓΚΑ ΜΥΛΟΣ | 2* | 32 | 62 | 27250 22385 | 27250 29028 |
DE LA PLAGE | 2* | 43 | 83 | 27250 22508 | 27250 22508 |
LOGGA BEACH | 2* | 14 | 28 | 27250 31583 | 27250 31583 | ΛΟΓΓΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
DIANA | 1* | 8 | 15 | 27250 22312 | 27250 22312 |
ΜΕΘΩΝΗ (Τ.Κ 24006)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΝΗΡΗΙΔΕΣ Luxury Villas | 3* | 24 | 27230 28787
|
27230 28747 |
|
ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 3* | 13 | 22 | 27230 31819 | 27230 28734 |
|
LA SAPIENZA | 3* | 18 | 31 | 27230 31880 | 27230 28709 |
|
ΑCHILLES HILL | 3* | 31 | 63 | 27230 31960 | 27230 31961 |
ΜOTHON | 3* | 10 | 15 | 27230 31611 | – |
FINIKI PLAZA | 3* | 18 | 34 | 27230 31132 | 27230 31143 |
ΑΝΝΑ | 2* | 8 | 15 | 27230 31585 | 27230
31277 |
|
ΑLEX | 2* | 20 | 38 | 27230 31219 | – |
ΓΙΩΤΑ | 2* | 15 | 27 | 27230 31290 | 27230 31212 |
|
METHONI BEACH | 2* | 12 | 23 | 27230 31555 | 27230 31555 |

ΓΑΛΗΝΗ | 1* | 11 | 24 | 27230 31020 | 27230 31020 |
AΡΗΣ | 1* | 14 | 28 | 27230 31125 | 27230 31336 |
|
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 1* | 10 | 19 | 27230 31160 | 27230 31114 |
|
CASTELLO | 1* | 13 | 24 | 27230 31300 | 27230 31300 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤA
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX WEB SITE
VΙVΑ ΜΑRΕ | 4* | 23 | 42 | 27230 71315 | – |
ΤΣΟΚΑΣ | 3* | 17 | 32 | 27230 71366 | 27230
28516 |
GOLDEN SUN | 3* | 39 | 89 | 27230 71141/4 | 27230
71145 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ | 3* | 8 | 16 | 27230 71000 | – |
PANORAMA RESORT | 3* | 38 | 57 | 27230 28555 | 27230 28557 |
PARADISE RESORT | 3* | 42 | 67 | 27230 28600 | 27230 28602 |
|
ΕΣΤΙΑ | 3* | 23 | 42 | 27230 71116 | 27230 71168 |
|
ΕΜΠΑΝΤΙ ΙΝΝ | 2* | 5 | 10 | 27230 81353 | 27230 81353 |
PORTO FINISSIA | 2* | 27 | 52 | 27230 71457 | 27230 71458 |
ΚΑΛΛΙΣΤΗ | 2* | 12 | 24 | 27230 71170 | 27230 28528 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | 2* | 30 | 58 | 27230 71208 | 27230 71018 |
ΣΕΙΡΙΟΣ | 2* | 14 | 27 | 27230 28530 | 27230 22750 |
|
ΑΚΤΗ ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ | 1* | 25 | 36 | 27230 71221 | 27230 71232 |
Π Υ Λ Ο Σ (24001)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΚARALIS BEACH | 3* | 14 | 28 | 27230 23021 | 27230 22970 |
ΚΑRΑLIS CITY HOTEL | 3* | 35 | 67 | 27230 22980 | 27230 22970 |
|
MIRAMARE | 3* | 16 | 30 | 27230 22751 | 27230 22226 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 2* | 24 | 42 | 27230 23050 | 27230 22934 |
GALAXY | 2* | 34 | 62 | 27230 22780 | 27230 22208 |
|
ΝILEUS | 2* | 12 | 25 | 27230 22518 | 27230 22575 |
ΑΝΕΖΙΝΑ | 2* | 8 | 16 | 27230 22147 | 27230 22452 |
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ | 2* | 13 | 24 | 27230 28261 | 27230 28262 |
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ | 2* | 8 | 16 | 27230 28292 | 27230 28293 |
|
PHILIP | 2* | 20 | 38 | 27230 22741 | 27230 23261 |
|
ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ (24001)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ZOE SEASIDE RESORT | 3* | 22 | 42 | 27230 22025 | 27230 22026 |
|
VILLA ZOE | 2* | 32 | 55 | 27230 22025 | 27230 22026 |
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΠΥΛΙΑΣ (24001)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
NAVARONE | 3* | 58 | 109 | 27230 41571 | 27230 41575 |
|

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ (24022)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΕΛΙΕΣ | 3* | 33 | 54 | 27210 73140 | 27230 73013 |
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ | 3* | 35 | 72 | 27210 73131/3 | 27210 73135 |
|
ΜΕΛΙΤΣΙΝΑ village | 3* | 14 | 28 | 27210 73334 | 27210 73950 |
|
ΠΙΕΡΙΔΕΣ | 3* | 13 | 20 | 27210 73256 | 27210 73266 |
|
ΑNNISKA | 2* | 35 | 58 | 27210 73601 | 27210 73000 |
|
ΑΝΝΙΣΚΑ ΛΙΑΚΩΤΟ | 2* | 39 | 66 | 27210 73601 | 27210 73000 |
|
ΒΑΡΔΙΑ | 2* | 26 | 45 | 27210 73777 | 27210 73156 |
|
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 2* | 30 | 50 | 27210 73173 | 27210 73176 |
|
ΘΕΑΝΩ | 2* | 9 | 18 | 27210 73222 | 27210 73135 |
ΝΟΤΟΣ | 2* | 12 | 21 | 27210 73730 | 27210 64130 |
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ | 2* | 17 | 32 | 27210 73366 | 27210 73660 |
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ BEACH | 2* | 34 | 68 | 27210 73180 | 27210 73184 |
|
ΣΤΟΥΠΑ (24024)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
GEORGE ESTATE VILLAS | 4* | 42 | 70 | 27210 64010 | 27210 64030 |
|
ΑΙΟΛΟΣ | 3* | 28 | 48 | 27210 64830 | 2210 64835 |
|
ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3* | 14 | 24 | 27210 77911 | 27210 64854 |
|
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | 3* | 28 | 47 | 27210 64820 | 27210 64822 |
ΡΕΜΒΗ | 3* | 28 | 46 | 27210 77720 | 27210 77364 |
|
ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ | 3* | 23 | 35 | 27210 77182 | 27210 78032 |
|
VILLA KOSTA | 2* | 22 | 41 | 27210 77026 | 27210 78311 | |
ΘΕΑΝΩ | 2* | 7 | 14 | 27210 78056 | 27210 78135 |
ΚΑΣΤΡΟ | 2* | 12 | 26 | 27210 64080 | 27210 78151 |
|
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2* | 16 | 26 | 27210 77538 | 27210 77660 |
|
LEFKTRON | 2* | 32 | 61 | 27210 77322 | 27210 77700 |
|
ΜΑΪΣΤΡΕΛΙ | 2* | 11 | 20 | 27210 77595 | 27210 78203 |
|
ΣΤΟΥΠΑ | 2* | 20 | 36 | 27210 77308 | 27210 77568 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΗΣ (24024)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΛΙΤΣΑ | 1* | 15 | 28 | 27210 77283 | 27210 89350 |
ΡΙΓΚΛΙΑ ΜΑΝΗΣ
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΑΝΑΞΩ | 3* | 15 | 28 | 27210 77222 | 27210 78010 |
|

ΕΞΟΧΩΡΙ ΜΑΝΗΣ (24022)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ | 2* | 6 | 12 | 27210 73372 | 27210 73374 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (Τ.Κ 24500)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΑΠΟΛΛΩΝ | 3* | 24 | 52 | 27610 24411 | 27610 24413 |
|

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ | 3* | 19 | 36 | 27610 24464 | 27610 24466 |
|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ BEACH | 3* | 27 | 52 | 27610 24492 | 27610 24495 |
|
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ | 3* | 25 | 49 | 27610 22145 | 27610
22145 |
|
AΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ | 2* | 24 | 42 | 27610 25490 | 27610 25491 |
|
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ | 2* | 24 | 45 | 27610 22655 | 27610 24413 |
ΙΟΝΙΟΝ | 2* | 33 | 57 | 27610 22511 | 27610 22512 |
|
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ | 1* | 9 | 19 | 27610 22066 | 27610 23953 |
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Τ.Κ. 24500)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΑΣΠΑΣΙΑ | 3* | 13 | 26 | 27610 71441 | 27610 71442 |
MESSINA RESORT | 4* | 94 | 161 | 27610
72500 |
27610 72502 |
|
ΟΑΣΙΣ | 3* | 48 | 80 | 27610 72561 | 27610 72563 | |
NATURA CLUB | 3* | 38 | 71 | 27610 62622 | 27610 62622 |
|
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ | 1* | 26 | 50 | 27610 71345 | 27610 72511 |
|
ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ (24400)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΑRΤΙΝΑ NUOVE | 3* | 31 | 50 | 27630 61400 | 27630 61402 |
|
AΡΤΙΝΑ | 2* | 24 | 50 | 27630 61400 | 27630 61402 |
|
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | 2* | 16 | 28 | 27630 61094 | 27630 61094 |
|
ΦΙΛΙΑΤΡΑ (24330)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX WEB SITE
ΛΙΜΕΝΑΡΙ | 2* | 34 | 65 | 27610 32935 | 27610 33107 |
|
ΧΩΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Τ.Κ.24600)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΜΕΛΙΒΟΙΑ | 2* | 13 | 27 | 27630 31162 | 27630 29725 |
ΠΕΤΑΛΙΔΙ (Τ.Κ.24005)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX WEB SITE
SUNRISE VILLAGE RESORT | 5* | 252 | 497 | 27220 32122 | 27220 31799 |
|
SUNRISE SARELLAS | 3* | 9 | 18 | 27220 31913 | 27220 31794 |
ΓΚΡΕΚΗΣ | 2* | 24 | 42 | 27220 32280 | 27220 32281 |
|
Μ Ε Σ Σ Η Ν Η (24200)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
ΑΚΡΗ | 2* | 22 | 40 | 27220 22921 | 27220 24336 |
ΔΡΟΣΙΑ | 2* | 13 | 21 | 27220 23248 | 27220 25123 |
|
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΝΝ | 2* | 35 | 67 | 27220 22740 | 27220 23138 |
|
ΜΕΣΣΗΝΗ | 2* | 21 | 37 | 27220 23002/3 | 27220 26245 |
|
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΜΠΟΥΚΑ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΓ.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)- (Τ.Κ. 24100)
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX
GMΡ SAINT KONSTANTINOS BOUKA RESORT) | 3* | 25 | 71 | 27220 25077 | 27220 25166 |
ΘΕΣΗ: ΛΥΓΙΕΣ ΜΠΟΥΚΑ |
BUCA RESORT | 5* | 132 | 310 | 211 7802822 | 211 7802822 | ΘΕΣΗ: ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗ |
ΣΙΑΣ BUNGALOWS | 2* | 66 | 128 | 27220 22027 | 27220 25671 |
ΘΕΣΗ: ΑΓ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ |
ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Τ.Κ.24001)
COSTA NAVARINO
ΚΑΤ Δ ΚΛ ΤΗΛ FAX WEB SITE
THE WESTIN RESORT | 5* | 446 | 1130 | 27230 95000 | 27230 97500 |
The Romanos A Luxury Collection Resort
|
5* | 324 | 760 | 27230 90900 | 27230 97500 |